최근 본 제품



· 제 품 특 징
· 모 델 명 : HQ2100-PHC10101
· 1채널 다항목 pH측정기
· 제 조 사 : HACH
· 측정범위: 0 ~ 14 pH
· 케이블 길이: 1m
옵션항목(각 전극 별도 구매)
· ORP · EC (전도도) · TDS
· Salinity (염도,염분도) · DO(용존산소) · BOD
· 제 품 기 능
· 한 대의 장비로 pH, ORP, EC(전도도) 및 TDS, Salinity(염분도), DO, BOD, 온도의 측정이 가능합니다. (각 전극 별도 구매)
· 간단한 조작과 정확한 결과값을 한 눈에 확인이 가능합니다.
· IntelliCAL ™ 스마트 프로브는 프로브의 모든 교정을 저장합니다.
· HQ 시스템은 완전한 GLP 추적을위한 데이터 로그에 자동으로 일련 번호, 현재 교정 데이터, 사용자 ID, 샘플 ID, 시간 및 날짜를 기록합니다.
· 각 전극의 선택에 따라 현장 및 실험실에서 사용이 모두 용이합니다.
· 적용분야
· 수질시험, 폐수처리장, 오수처리장, 정수처리장, 실험실, 양어장, 초중고 현장실습 등
· 제 품 사 양
구분  | HQ2100  | HQ2200  | 
측정 항목  | pH ORP EC (전도도) TDS Salinity (염도,염분도) DO (용존산소) BOD 온도  | pH ORP EC (전도도) TDS Salinity (염도, 염분도) DO (용존산소) BOD 온도  | 
전극 연결  | 1개  | 2개  | 
화면  | 536x336 Mono-TFT 백라이트 지원  | 536x336 Mono-TFT 백라이트 지원  | 
데이터 저장  | 10,000개  | 10,000개  | 
데이터 전송  | USB 케이블 연결 PC 및 USB 전송  | USB 케이블 연결 PC 및 USB 전송  | 
측정 모드  | 단일, 연속, Interval  | 단일, 연속, Interval  | 
전원 공급  | 리튬이온배터리 18650(내부) 100-240VDC 5V DC (외부)  | 리튬이온배터리 18650(내부) 100-240VDC 5V DC (외부)  | 
크기 (mm) (H x W x D)  | 63 x 97 x 220  | 63 x 97 x 220  | 
무게 (g)  | 519  | 570  | 
방수등급  | IP67 (배터리장착시)  | IP67 (배터리장착시)  | 
언어  | 한국어 포함 27개 언어 제공  | 한국어 포함 27개 언어 제공  | 
구성품  | HQ2100 측정기 매뉴얼 리튬배터리 USB전원충전기 USB케이블 연결끈 전극연결플러그 USB포트플러그 드라이버  | HQ2200 측정기 매뉴얼 리튬배터리 USB전원충전기 USB케이블 연결끈 전극연결플러그 USB포트플러그 드라이버  | 
· pH전극 사양
pH  | 실험실용 pH전극 
  | |||||
 프로브 유형  |   측정 범위  |  온도 범위  |  Junction  |  Dimensions  |  Prod. No.(제품번호)  |  Description  | 
 • 표준 디지털 복합 센서  | 2~14pH  | 연속 사용 시:  | 
 개방형 접합  | 12mm(D) x 200mm(L)  | PHC10101  | Electrode only (1 m cable)  | 
• PHC101은 하수 등 “오염”되었거나 까다로운 샘플에 유지관리 용이, 휴대에 적합하도록 설계되었습니다.
 · 옵 션 항 목
 pH    | 야외현장용 pH 전극 
  | |||||
 프로브 유형  |   측정 범위  |  온도 범위  |  Junction  |  Dimensions  |  Prod. No.(제품번호)  |  Description  | 
 • 야외현장용 디지털 복합센서  • 본체재질 : 스테인레스스틸  • Non 리필타입  • 이중 접합 Ag/AgCl 기준 전극  • 개방형 접합 격막  • 온도센서 및 표준 크기     유리전구 내장형  | 
 
 2~14pH  | 
 
 연속 사용 시: 0~50°C  | 
 
  개방형 접합  | 
 
  45mm(D)  x 250mm(L)  | 
 PHC10105 PHC10110 PHC10115 PHC10130  | 
 Electrode only (5 m cable) Electrode only (10 m cable) Electrode only (15 m cable) Electrode only (30 m cable)  | 
pH  | 실험실용 보충용 pH전극 
 
  | |||||
프로브 유형  |   측정 범위  |  온도 범위  |  Junction  |  Dimensions  |  Prod. No.(제품번호)  |  Description  | 
 • 표준 디지털 복합 센서  • 본체재질 : Zeonor™    (플라스틱)  • 리필타입  • 이중 접합 Ag/AgCl    기준 전극  • 세라믹 다공성 핀     접합격막  • 온도센서 및 표준 크기    유리전구 내장형  | 0~14pH  | 연속 사용 시: 0~50°C  | 다공성 핀  접합  | 12mm(D)  x 200mm(L)  | PHC30101 PHC30103  | Electrode only (1 m cable) Electrode only (3 m cable)  | 
교체 품목/액세서리 2841700  | IntelliCAL PHC301용 AgCl 충진 용액으로 포화된 3M KCl(30mL)  | |||||
ORP/Redox  | 실험실 ORP전극 
  | |||||
 프로브 유형  |   측정 범위  |  온도 범위  |  Junction  |  Dimensions  |  Prod. No.(제품번호)  |  Description  | 
 • 표준 디지털 복합 센서  • 본체재질 : Zeonor™    (플라스틱)  • Non 리필타입  • Ag/AgCl 기준 전극  • 백금 디스크 센서  • 온도센서 내장형  | ±1,200mV  | 연속 사용 시: 0~80°C  | 개방형 접합  |  12mm(D)  x 200mm(L)  | MTC10101 MTC10103  | Electrode only (1 m cable) Electrode only (3 m cable)  | 
ORP/Redox  | ORP 실험실용 KCl 보충형 
 
  | |||||
 프로브 유형  |   측정 범위  |  온도 범위  |  Junction  |  Dimensions  |  Prod. No.(제품번호)  |  Description  | 
• 표준 디지털 복합 센서 • 본체재질 : 에폭시 • 리필타입 • Ag/AgCl 기준 전극 • 백금 디스크 센서 • 온도센서 내장형  | ±1,200mV  | 연속 사용 시: 0~80°C  |  다공성  핀 접합  | 12mm(D)  x 200mm(L)  | MTC30101 MTC30103  | Electrode only (1 m cable) Electrode only (3 m cable)  | 
 교체 품목/액세서리 2841700  | 3M KCl saturated with AgCl fill solution for IntelliCAL MTC301 (30 mL)  | |||||
| 
   ORP/Redox  | 
  
   야외현장용 ORP 전극 
  | 
 |||||
| 
    프로브 유형  | 
  
   측정 범위  | 
  
   온도 범위  | 
  
    Junction  | 
  
    Dimensions  | 
  
    Prod. No.(제품번호)  | 
  
    Description  | 
 
| 
    • 야외현장용 디지털     복합센서  • 본체재질 : 스테인레스 스틸  • Non 리필타입  • Ag/AgCl 기준 전극  • 백금 디스크 센서  • 온도센서 내장형  | 
  
        ±1,200mV  | 
  
        연속 사용 시: 0~80°C  | 
  
       개방형  접합  | 
  
        112mm(D)  x 220mm(L)  | 
  
       MTC10105 MTC10110 MTC10115 MTC10130  | 
  
       Electrode only (5 m cable) Electrode only (10 m cable) Electrode only (15 m cable) Electrode only (30 m cable)  | 
 
 야외현장용 MTC101은 추가 보호와 내구성이 필요한 현장에서 별다른 유지관리 없이 ORP/산화 환원 반응을 측정할 수 있도록 설계되었습니다
 전도도  | 현장용 전도도 전극 
 
  | |||||
 프로브 유형  |   측정 범위  |  온도 범위  |  Junction  |  Dimensions  |  Prod. No.(제품번호)  |  Description  | 
 • 본체재질 :    스테인레스스틸    전도Cell  | 전도도: 0.01μS/cm ~ 200mS/cm 저항:  | 연속 사용 시:  | 
 해당 없음  | 45mm(D) x 250mm(L)  | CDC40105  | Electrode only (5 m cable)  | 
* 야외현장용 CDC401은 추가 보호와 내구성이 필요한 현장에서 전도도을 측정할 수 있도록 설계되었습니다.
* Cell 상수(k) = 0.40cm-1
 전도도  | 실험실용 전도도 전극 
  | |||||
 프로브 유형  |   측정 범위  |  온도 범위  |  Junction  |  Dimensions  |  Prod. No.(제품번호)  |  Description  | 
  • 본체재질 :      Noryl(플라스틱)     4극 전도 Cell  | 전도도:  | 연속 사용 시:  | 해당 없음  | 
 14mm(D) x 200mm(L)  | CDC40101  | Electrode only (1 m cable)  | 
* Cell 상수(k) = 0.40cm-1
BDO  | 실험실 LBOD 전극 
  | |||||
 프로브 유형  |   측정 범위  |  온도 범위  |  Junction  |  Dimensions  |  Prod. No.(제품번호)  |  Description  | 
  • 본체재질 :      PC/Abs      (플라스틱)   • 광학 센서   • 교반기 내장형  | 0.05~20.00mg/L (0~200%)  | 연속사용시 0~50°C  | 
 해당 없음  | 
 15.875mm(D)* x 200mm(L)  | LBOD10101  | Electrode only (1.8 m cable)  | 
교체 품목/액세서리  | Replacement LBOD101 Sensor Cap Assembly for  | |||||
* 병목 크기가 내부 지름 15.875mm보다 큰 BOD 병에 적합합니다
DO  | 실험실 DO전극 
  | |||||
 프로브 유형  |   측정 범위  |  온도 범위  |  Junction  |  Dimensions  |  Prod. No.(제품번호)  |  Description  | 
 • 본체재질 : PC/     Abs (플라스틱)  • 광학 센서  | 0.05~20.00mg/L   (0~200%)  | 연속사용시 0~50°C  | 
 해당 없음  |  15mm (D) x 200mm (L)  | LDO10101 LDO10103  | Electrode only (1 m cable) Electrode only (3 m cable)  | 
교체 품목/액세서리 5811200  | Replacement LDO101 Sensor Cap  | |||||
DO  | 현장용 DO 전극 
  | |||||
 프로브 유형  |   측정 범위  |  온도 범위  |  Junction  |  Dimensions  |  Prod. No.(제품번호)  |  Description  | 
  • 본체재질 :     스테인레스 스틸   • 광학 센서   • 야외현장용  | 0.05~20.00mg/L   (0~200%)  | 연속사용시 0~50°C  | 
 해당 없음  |  45mm (D) x 250mm (L)  | LDO10105 LDO10110 LDO10115 LDO10130  | Electrode only (5 m cable) Electrode only (10m cable) Electrode only (15 m cable) Electrode only (30 m cable)  | 
교체 품목/액세서리 5811200  | Replacement LDO101 Sensor Cap  | |||||
• 야외현장용 LDO101은 추가 보호와 내구성이 필요한 현장에서 DO를 측정할 수 있도록 설계되었습니다.
· Parameter Table
모델명  | HQ1110 pH/ORP/1 채널  | HQ1130 DO/1 채널  | HQ1140 EC/TDS/1 채널  | HQ2100 Multi/1 채널  | HQ2200 Multi/2 채널  | HQ4100 Multi/ISE/1 채널  | HQ4200 Multi/ISE/2 채널  | HQ4300 Multi/ISE/3 채널  | 
온도  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | 
pH  | •  |    |    | •  | •  | •  | •  | •  | 
mV  | •  |    |    | •  | •  | •  | •  | •  | 
전도도  |    |    | •  | •  | •  | •  | •  | •  | 
TDS  |    |    | •  | •  | •  | •  | •  | •  | 
염도  |    |    | •  | •  | •  | •  | •  | •  | 
저항도  |    |    |    | •  | •  | •  | •  | •  | 
용존산소(DO)(LDO)  |    | •  |    | •  | •  | •  | •  | •  | 
BOD(LDO 포함)  |    | •  |    | •  | •  | •  | •  | •  | 
ORP/Redox  | •  |    |    | •  | •  | •  | •  | •  | 
암모니아  |    |    |    |    |    | •  | •  | •  | 
암모늄  |    |    |    |    |    | •  | •  | •  | 
염화물  |    |    |    |    |    | •  | •  | •  | 
불화물  |    |    |    |    |    | •  | •  | •  | 
질산염  |    |    |    |    |    | •  | •  | •  | 
나트륨  |    |    |    |    |    | •  | •  | •  | 
· Technical Data
모델명  | HQ1110 pH/ORP/1채널  | HQ1130 DO/1채널  | HQ1140 EC/TDS/1채널  | HQ2100 Multi/1채널  | HQ2200 Multi/2채널  | HQ4100 Multi/ISE/1채널  | HQ4200 Multi/ISE/2채널  | HQ4300 Multi/ISE/3채널  | 
데이터 메모리  | 데이터 포인트 5000개  | 데이터 포인트 10,000개  | 데이터 포인트 100,000개  | |||||
디스플레이 유형  | 536x336 Mono-TFT  | 536x336 Mono-TFT  | 640x480 컬러 TFT  | |||||
입력  | 1  | 1  | 2  | 1  | 2  | 3  | ||
무게(계측기만)  | 519g  | 519g  | 541g  | 530g  | 550g  | 570g  | ||
보증  | 유럽연합(EU): 2년 미국 및 기타 지역: 1년 year  | 유럽연합(EU): 2년 미국 및 기타 지역: 1년year  | 3 years  | |||||
치수(H x W x D)  | 63 mm x 97 mm x 220 mm  | |||||||
보호등급  | IP67(배터리함 설치)  | |||||||
데이터 저장소  | 자동 (Press to Read 모드 및 Interval 모드). 수동 (Continous Read 모드)  | |||||||
데이터 내보내기  | USB를 통한 PC 연결 또는 USB 저장 장치 (USB 저장 용량에 따름)  | |||||||
적용 가능한 소프트웨어  | Claros  | |||||||
디스플레이  | HQ 모델에 따라 최대 3개의 항목까지 측정 가능  | |||||||
백라이트  | 예  | |||||||
디스플레이 잠금 기능  | 연속 / 자동 안정화(“read 버튼 누름”)/ 구간별  | |||||||
언어  | 영어, 중국어 - 간체, 스페인어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 터키어, 네덜란드어, 포르투갈어(PT & BR), 한국어, 덴마크어, 스웨덴어, 폴란드어, 노르웨이어, 헝가리어, 그리스어, 핀란드어, 체코어, 루마니아어, 크로아티아어, 불가리아어, 슬로바키아어, 리투아니아어, 에스토니아어, 슬로베니아어, 러시아어  | |||||||
인증  | CE, FCC, ISED, RCM, KC, ETL 확인됨: US DOE/ NRCan 에너지 효율, RoHS  | |||||||
GLP 기능  | 날짜, 시간, 샘플 ID, 작업자 ID, 보정  | |||||||
전원공급장치  | 충전식 리튬 이온 배터리 18650(내장) Class II, USB 전원 어댑터: 100 - 240VAC, 50/60Hz 입력, 2A USB 전원 어댑터 출력에서 5VDC(외장)  | |||||||
*본 내용은 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
휴대용 HQ 시리즈 기본 센서 키트  | |
LEV015.53.11101  | 젤타입의 pH 전극이 장착된 HQ 1110 휴대용 pH/ORP/mv 계측기, 1m 케이블  | 
LEV015.53.22004  | pH 및 용존산소(DO) 전극이 장착된 HQ2200 휴대용 멀티 계측기, 1m 케이블  | 
LEV015.53.11301  | HQ1130 용존 산소 전극이 장착된 용존 산소(DO) 측정 전용 휴대용 계측기, 1m 케이블  | 
LEV015.53.42001  | 젤타입의 pH 및 전도도 전극이 장착된 HQ4200 휴대용 멀티 계측기, 1m 케이블  | 
LEV015.53.42005  | 젤타입의 pH 및 DO 전극이 장착된 HQ4200 휴대용 멀티 계측기, 1m 케이블  | 
LEV015.53.43001  | 젤타입의 pH, 전도도 및 용존산소(DO) 전극이 장착된 HQ4300 휴대용 멀티 계측기, 1m 케이블  | 
휴대용 HQ 시리즈 견고한 센서 키트  | |
LEV015.53.11103  | 젤타입의 전극이 장착된 HQ1110 휴대용 pH/ORP/mV 계측기, 견고한 5m 케이블  | 
LEV015.53.11302  | HQ1130 용존 산소 전극이 장착된 용존 산소(DO) 측정 전용 휴대용 계측기, 견고한 5m 케이블  | 
LEV015.53.22006  | pH 및 용존산소(DO) 전극이 장착된 HQ2200 휴대용 멀티 계측기, 견고한 5m 케이블  | 
LEV015.53.42006  | 젤타입의 pH 및 용존산소(DO) 전극이 장착된 HQ4200 휴대용 멀티 계측기, 견고한 5m 케이블  | 
LEV015.53.42003  | 젤타입의 pH 및 전도도 전극이 장착된 HQ4200 휴대용 멀티 계측기, 견고한 5m 케이블  | 
기본 및 견고한 센서 키트를 추가로 사용할 수 있습니다. 더욱 자세한 정보는 스마트계측기(02-896-7868)에 문의하십시오.  | |
액세서리 및 소모품  | |
LEZ015.99.A001A  | 기본 프로브용 휴대용 HQ 시리즈 기본 현장 케이스  | 
LEZ015.99.A002A  | 케이블 길이를 연장한 견고한 프로브를 보관할 수 있는 휴대용 HQ 시리즈 현장 케이스  | 
LEZ015.99.A003A  | HQ 시리즈 휴대용 계측기 전용 받침대 및 핸드 스트랩  | 
LEZ015.99.A004A  | HQ 시리즈 휴대용 계측기 전용 보호 장갑  | 
LZE015.99.A005A  | HQ 시리즈 휴대용 계측기용 손목 스트랩 및 더스트 플러그  | 
LEZ015.99.00001  | 교체용 리튬 이온 배터리, HQ 시리즈 계측기  | 
LEZ015.99.00002  | HQ 시리즈 휴대용 계측기 전용 USB 케이블  | 
LEZ015.99.00006  | HQ 시리즈 계측기용 교체 전원공급장치, 미국(US)(US)  | 
LEZ015.99.00004  | HQ 시리즈 계측기용 교체 전원공급장치, 유럽연합(EU)  | 
| 품명 | pH측정기 | 
|---|---|
| 모델명 | HQ2100-PHC10101 | 
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 | 
| 제조국 또는 원산지 | HACH / 미국 | 
| 제조자 | 하크(HACH) | 
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 스마트계측기 TEL. 02-896-7868 FAX. 02-895-7868 직통번호: 010-4816-7868 | 

 

 
