LBOD10101 BOD센서 BOD전극 DO 하크 용존산소
LBOD10101, 스마트계측기, 수질측정, 전극, BOD센서, BOD전극, 하크, LBOD101-01, BOD, 계측기, 센서
최근 본 제품



· 제 품 명 : LBOD PROBE W/1m CABLE
· 1m 전극의 길이로 실험실에서 BOD측정에 매우 용이함.
· 하수처리장, 폐수처리장, 음용수, 일반수질 응용분야에 매우 적합한 장비
· 광학식 타입으로 별도의 멤브레인을 교환하지 않아도 된다.
· I-BUTTON에 교정기록이 저장되어 별도의 교정을 하지 않아도 된다.
· 교반장치가 장착되어 있어 별도의 교반기가 필요 없다.
· 적 용 분 야
· 오수처리장, 정수처리장, 수질실험, 실험실, 폐수처리장, 수영장, 학교현장실습 등
· 구 성 내 역
· LBDO10101 BOD 전극 ( 1 ea )
· 제조사 교정내역서
· 사용설명서
· 제 품 사 양
포화도 분 해 능  | 0.1%  | 
포화도 정 확 도  | ± 0.59% of reading  | 
전극 연결  | Digital output and connector compatible with HQd meters  | 
치 수  | Diameter: 12 mm (0.47 in.), Length: 103 mm (4.06 in.), Total length: 220 mm (8.66 in.), Cable length: 1.8 meter (5.91 ft)  | 
용존 산소 정 확 도  | ± 0.05 mg/L for 0.0 ~ 10 mg/L± 0.1 mg/L for greater than 10 mg/L  | 
용존 산소 측정 범위  | 0.05 to 20.0 mg/L 1 ~ 200% saturation  | 
최소 샘플 깊이  | 10 mm  | 
압력 정 확 도  | ± 3 mbar (0.3 kPa)  | 
압력 분 해 능  | 5 mbar (0.5 kPa)  | 
응답 시간  | T90% at 10 s (when stirred)  | 
온도 정 확 도  | ± 0.3 °C (± 0.54 °F)  | 
보관 온도  | 5 ~ 40 °C (41 ~ 104 °F)  | 
온도 분 해 능  | 0.1 °C (0.18 °F)  | 
온도 측정 범위  | 0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F)  | 
LBOD10101, 스마트계측기, 수질측정, 전극, BOD센서, BOD전극, 하크, LBOD101-01, BOD, 계측기, 센서
| 품명 | BOD전극 | 
|---|---|
| 모델명 | LBOD10101 | 
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 | 
| 제조국 또는 원산지 | HACH / 미국 | 
| 제조자 | HACH | 
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02) 896-7868 | 

 

 
