pH-22 포켓용 pH측정기 수소이온농도 미터 범위 0-14pH
pH-22, pH22, 휴대용 펜타입 pH측정기, 수소이온농도, pH, 수소이온농도측정기, 수소이온농도미터, 수질, 수질측정기, 수질검사, 수질측정
최근 본 제품


모 델 명  | pH-11  | pH-22  | pH-33  | 
특 징  | 방수, 소량측정, 2점 교정, 분해능 0.1 pH  | 방수, 소량측정, 3점 교정, 분해능 0.01 pH  | 방수, 소량측정, 5점 교정, 분해능 0.01 pH  | 
파트 넘버  | 3999960122  | 3999960123  | 3999960124  | 
측정 방법  | 유리 전극  | ||
최소 샘플 양  | 0.1 ml (샘플링 시트 사용시 0.05ml)  | ||
pH 측정 범위 / 분해능  | 0.0 ~ 14.0 pH / 0.1 pH  | 0.0 ~ 14.0 pH / 0.01 pH  | |
정 확 도  | ± 0.1 pH  | ± 0.01 pH  | |
최대 교정 포인트  | 2  | 3  | 5  | 
pH 교정 곡선  | USA: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01 &12.46 NIST: 1.68, 4.01, 6.86, 9.18 &12.46  | ||
mV 측정 범위 / 분해능  | ± 650 mV / 1 mV  | ||
온도 디스플레이 / 분해능  | -  | 0 ~ 50.0 ˚C / 0.1 ˚C  | |
기 능  | • 자동 보정 • 자동 버퍼 인식 • 자동 온도 보상 • 자동 안정 / 자동 홀드 측정 • 자동 전원 끄기 ( 30 분 ) • 전환 가능한 백라이트 • 낮은 배터리 표시기 • IP 67 방진 / 방수 • 교체 형 센서  | ||
디스플레이  | 백라이트가 있는 사용자 정의 (흑백)디지털 LCD  | ||
작동 온도 / 습도  | 5 ~ 40 ˚C / 상대 습도 85% 이하(결로가 없을 것)  | ||
배터리 수명  | 약 400 시간(백라이트 없이 연속 사용하였을 때)  | ||
재 질  | ABS 엑폭시 본체 / 평면 유리 전극  | ||
크 기  | 164 x 29 x 20 mm(돌출부 제외)  | ||
무 게  | 약 55 g (센서 및 배터리 포함)  | ||
악세사리 ( 포함 )  | • pH 7.00 & 4.01 pH 교정 시약 (각 14 ml) • CR2032 배터리 (2EA) • Dropper • 사용자설명서 • 보관 케이스  | ||

pH-22, pH22, 휴대용 펜타입 pH측정기, 수소이온농도, pH, 수소이온농도측정기, 수소이온농도미터, 수질, 수질측정기, 수질검사, 수질측정
| 품명 | 휴대용 펜타입 pH측정기 | 
|---|---|
| 모델명 | pH-22 | 
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 | 
| 제조국 또는 원산지 | Horiba / 일본 | 
| 제조자 | Horiba | 
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02) 896-7868 | 

 

 
