PD220-K 휴대용 pH측정기 호리바 수소이온농도
휴대용 pH측정기, pH미터, 휴대용 pH미터, PD220-K, PD220K, 수소이온농도, pH, 수소이온농도측정기, 수소이온농도미터, 수질, 수질측정기, 수질검사, 수질측정
최근 본 제품



모 델 명  | PD220-K  | |
pH  | 측정 범위  | -2.00 to 16.00 pH  | 
분 해 능  | 0.01 pH  | |
정 확 도  | ±0.01 pH  | |
교정 포인트  | USA & NIST (Up to 5), DIN (Up to 6)  | |
pH Buffer Groups  | USA, NIST, DIN  | |
ORP  | 측정 범위  | ±2000 mV  | 
분 해 능  | 0.1 mV (< ±1000 mV), 1 mV (≥ ±1000mV)  | |
정 확 도  | ±0.3 mV (< ±1000 mV), 0.3% of reading (≥ ±1000mV)  | |
Calibration Option  | Yes  | |
DIssolved Oxygen  | 측정 범위  | 0.0 to 20.00 mg/L 0.0 to 200.0%  | 
분 해 능  | 0.01 mg/L, 0.1%  | |
정 확 도  | ±0.1 mg/L  | |
염분 보상  | Yes  | |
DO 센서 타입  | Galvanic integrated with temperature sensor  | |
Calibration Points  | Up to 2  | |
Temperature  | 측정 범위  | -30.0 to 130.0 °C / -22.0 to 266.0 °F  | 
분 해 능  | 0.1 °C / °F  | |
정 확 도  | ± 0.5 °C / ± 0.9 °F  | |
Calibration Option  | Yes  | |
메 모 리  | 500  | |
자동 데이터 로그  | O  | |
실시간 시계  | O  | |
날짜 및 시간  | O  | |
Auto Hold / Auto Stable/ Real Time  | O  | |
자동 전원 종류 ( 1 ~ 30분 )  | O  | |
전극 상태  | O  | |
진단 메세지  | O  | |
소프트웨어 업그레이드  | O  | |
PC 통신 1  | O  | |
Printer 통신 2  | O  | |
기기 Inputs  | BNC( pH 전극 ), phono ( 온도 센서 )  | |
디스플레이  | 백라이트가 있는 맞춤형 LCD  | |
하우징  | IP67 등급, 충경 및 긁힘 방지, 미끄럼 방지  | |
전력 요구사항  | AA 배터리 ( 2ea )  | |
배터리 수명  | > 500 시간  | |
크 기  | 160 (L) x 80 (W) x 40.60 (H) mm  | |
무 게  | 약 260 g ( 배터리 포함 ) 216g ( 배터리 제외 )  | |
휴대용 pH측정기, pH미터, 휴대용 pH미터, PD220-K, PD220K, 수소이온농도, pH, 수소이온농도측정기, 수소이온농도미터, 수질, 수질측정기, 수질검사, 수질측정
| 품명 | 휴대형 pH 측정기 | 
|---|---|
| 모델명 | PD220-K | 
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 | 
| 제조국 또는 원산지 | Horiba / 일본 | 
| 제조자 | Horiba | 
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02) 896-7868 | 

 

 
