CPC-401-Nacl 염분측정기,휴대형 전도도 TDS, 온도, 다항목 측정
CPC-401-Nacl, 스마트계측기, 전도도측정기CPC401CON, TDS측정기CPC401CON, 염도측정기CPC401CON, ORP측정기CPC401CON, pH측정기CPC401CON, 바닷물염분측정기, 소금물염도측정기, 휴대형전도도측정기, 다항목측정CPC401Multi, 염분측정기CPC401Nacl
최근 본 제품

CPC-401-Nacl, 스마트계측기, 전도도측정기CPC401CON, TDS측정기CPC401CON, 염도측정기CPC401CON, ORP측정기CPC401CON, pH측정기CPC401CON, 바닷물염분측정기, 소금물염도측정기, 휴대형전도도측정기, 다항목측정CPC401Multi, 염분측정기CPC401Nacl

 

· 제 품 특 징
· 구 성 내 역
· 본체(CPC-401)
· 제 품 사 양
규격  | 휴대형 다항목 측정기  | |
화면표시  | 대형 LCD (54 × 44 mm)  | |
측정범위  | PH  | 0.000 ∼ 14.000 pH  | 
ORP  | -1,999.9 ∼ 1,999.9 mV  | |
온도  | -50 ∼ 199.9 ℃  | |
TDS  | 0 ~ 100,000 ppm  | |
전도도  | 0∼2,000 mS/cm  | |
정밀도  | PH  | ± 0.002 pH  | 
ORP  | ± 0.1 mV  | |
온도  | ± 0.1 ℃  | |
TDS  | 1 ppm  | |
전도도  | ± 0.1 % (0 ∼ 20 mS/cm)  | |
온도보상  | PH  | -5 ∼ 110.0 °C  | 
전도도  | -5 ∼ 70 °C  | |
입력임피던스  | 1012 Ω (pH)  | |
데이터 저장  | 4000측정값 저장  | |
전원  | 2 x AA 1.2V 충전용 배터리, 5V / 1000mA 마이크로 USB 전원 어댑터  | |
크기  | 82(W) x 149(H) x 22(D) mm  | |
무게  | 220g  | |



 
CPC-401-Nacl, 스마트계측기, 전도도측정기CPC401CON, TDS측정기CPC401CON, 염도측정기CPC401CON, ORP측정기CPC401CON, pH측정기CPC401CON, 바닷물염분측정기, 소금물염도측정기, 휴대형전도도측정기, 다항목측정CPC401Multi, 염분측정기CPC401Nacl
| 품명 | 다항목측정기 | 
|---|---|
| 모델명 | CPC-401-Nacl | 
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 | 
| 제조국 또는 원산지 | ELMETRON / 미국 | 
| 제조자 | ELMETRON | 
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02) 896-7868 | 

 

 
