SS-10Z MLSS 측정기 KRK MLSS 측정기
SS-10Z, Kasahara, 휴대형MLSS측정기, 일체형MLSS측정기ML30, MLSS측정ML30, 실험시용MLSS측정기, 하수처리장MLSS측정기, 폭기조MLSS측정기, MLSS검사ML30, 하수처리장MLSS검사, SS10Z측정기
최근 본 제품

SS-10Z, Kasahara, 휴대형MLSS측정기, 일체형MLSS측정기ML30, MLSS측정ML30, 실험시용MLSS측정기, 하수처리장MLSS측정기, 폭기조MLSS측정기, MLSS검사ML30, 하수처리장MLSS검사, SS10Z측정기


· 모  델  명 : SS-10Z
· 제 조 사 : Kasahara
· 측정 범위 : 0 ~ 20,000 mg/L
· MLSS와 함께 5M에서 최대 10m까지(옵션) 계면 수심을 측정 가능 
· 외부광에 영향을 받지 않는 SS검출기를 사용
· 센서는 압력센서와 발광소자 및 수광소자가 일체화 구조로 되어 있는 완전 방수형입니다.
· 광학부의 창은 특수유리를 사용하여 오염이나 손상에 강한 구조
· 압력 Balance 채용으로 압력 Sensor의 염점 변동을 방지
· 측정기의 본체는 방수 구조로 습도, 바랍, 빗물에 강한 구종입니다.(방수등급 IP 67)
적 용 분 야
· 각종 수처리 시설 , 환경 시설 , 실험실 , 식음료 등
구 성 품 목
· SS-10Z 본체
· AAA건전지
· 검출기(6M 케이블)
· 검출기 충격 흡수용 완충고무 상하
· 세정브러쉬투
· 명비닐커버
· 목걸이끈
· 휴대용 케이스
제 품 사 양
측정 방식  | MLSS  | 근적외 펄스 투과방식  | 
수 심  | 반도체 압력센서  | |
측정 범위  | MLSS  | 0 ~ 20,000 mg/L (최대 30,000 mg/L까지 표시)  | 
수 심  | 0 ~ 5.00 M  | |
(옵션 연장 케이블로 10M 까지 측정 가능)  | ||
MLSS 모드  | 유업·식품오니모드, 정화조 모드, 분뇨처리 오니모드  | |
하수처리 오니모드, 침전농축 오니모드  | ||
(단,이 수치가 중량법과 맞지 않을 경우에는 스팬교정을 해야 합니다)  | ||
분 해 능  | MLSS  | 10mg/L (0 ~ 10,000 mg/L범위), 100mg/L (10,000 ~ 30,000 mg/L범위)  | 
수 심  | 0.01 M  | |
재 현 성  | ±3%이내 / F.S  | |
MLSS 교정  | 1점(영점교정)/ 2점(영점과 스팬교정)/ 3 ~ 4점(알고있는 농도에 대해서)  | |
계면 측정  | 10,000mg/L 이상에서 점멸 경보합니다  | |
경보시의 수심이 계면이며 경보점을 변경할 수 있습니다  | ||
검수 온도 범위  | 5 ~ 40℃  | |
전 원  | 1.5V Battery x 3ea  | |
크기 , 무게  | 계기본체 : 70 x 36 x 170 ㎜ , 300g  | |
검출기 : ¢40 x 214 ㎜ , 550g  | ||
검출기 모델명  | SSD-61Z(압력 센서 있음)  | |
케이블 길이  | 표준 6M(옵션 케이블로 최대 10M까지 측정 가능)  | |
표준 구성품  | 계기 본체, 검출기(6M 케이블) x 1개, 검출기 충격 흡수용 완충고무 상하 각1개  | |
AAA건전지 x 3개, 세정브러쉬, 투명비닐커버, 목걸이끈,휴대용 케이스  | ||
SS-10Z, Kasahara, 휴대형MLSS측정기, 일체형MLSS측정기ML30, MLSS측정ML30, 실험시용MLSS측정기, 하수처리장MLSS측정기, 폭기조MLSS측정기, MLSS검사ML30, 하수처리장MLSS검사, SS10Z측정기
| 품명 | 휴대형 MLSS 측정기 | 
|---|---|
| 모델명 | SS-10Z | 
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 | 
| 제조국 또는 원산지 | Kasahara / 일본 | 
| 제조자 | Kasahara | 
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02) 896-7868 | 

 

 
