최근 본 제품


 
 · 제 품 특 징
· 구 성 내 역
· IDS 4310 1ea(1.5m)
· 적 용 분 야
· 각종 수처리 시설, 환경 시설, 실험실, 정유회사, 발전소, 펄프, 제지공정 등
· 전 극 사 양
| Instrument Model |                   4310 Conductivity Probe |                   4320 Conductivity Probe | 
| Type | 4-electrode, graphite | 2-electrode, stainless steel | 
| Conductivity Range | 10 µS/cm ~ 2,000 mS/cm (±0.5% of value) | 0.01 µS/cm ~ 200 µS/cm (±0.5% of value) | 
| Resistivity | 0.5 Ohm cm ~ 100 kOhm cm (±0.5% of value) | 5 kOhm cm ~ 100 MOhm cm (±0.5% of value) | 
| Salinity | 0.0 ~ 70.0 ppt (±0.5% of value) |                                      --- | 
| Total Dissolved Solids | 0 to 1,999 mg/L; 0.0 to 199l9 g/L (±0.5% of value) |                                      --- | 
| Temperature Range | 0 ~ 100°C (32 to 212°F) | 0 to 100°C (32 to 212°F) | 
| Temperature Accuracy | ±0.2°C | ±0.2°C | 
| Cell Constant | 0.475 cm ±1.5% | 0.1 cm ±2% | 
| Material | Epoxy | Stainless Steel | 
| Dimensions | Length 120 mm (4.7 in); diameter 15.3 mm (0.6 in) | Length 120 mm (4.7 in); diameter 12 mm (0.47 in) | 
| Cable Length | Wireless, 1.5 m, or 3 m | 1.5 m | 
| Battery Life (Wireless) | 30 hours | --- | 
| 품명 | 전도도 전극 | 
|---|---|
| 모델명 | IDS 4310 | 
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 | 
| 제조국 또는 원산지 | YSI / 미국 | 
| 제조자 | YSI | 
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02) 896-7868 | 

 

 
