VSTAR22-Salt 탁상용 염분 측정기 Orion Versa Star Pro, 013005MD
VSTAR22-Salt, 염분측정기, 탁상용 염도미터, Thermo, 염분 측정기, TDS, VSTAR, VSTAR-22, 013005MD
최근 본 제품


 
 • 013005MD ( Orion™ DuraProbe™ 4-Electrode Conductivity Cell )
• 11007 ( Conductivity Standard 1413μS/cm  5 x 60 mL ) 
• Electrode Stand
• 한글설명서
pH Mode    | |
Range  | -2.000 to 20.000  | 
Resolution  | 0.1, 0.01, 0.001  | 
Relative Accuracy  | ±0.002  | 
Calibration Points  | up to 6  | 
ISE Mode    | |
Range  | 0 to 19999 in ppm, M, mg/L, %, ppb or unitless  | 
Resolution  | 0.0001, up to 4 significant digits  | 
Relative Accuracy  | ±0.2 mV or ±0.05% of reading  | 
Calibration Points  | up to 6  | 
mV Mode    | |
Range  | ±2000.0  | 
Resolution  | 0.1  | 
Relative Accuracy  | ±0.2 mV or ±0.05% of reading whichever is greater  | 
ORP Mode  | Yes  | 
Temperature Mode    | |
Range  | -5 to 105  | 
Resolution  | 0.1  | 
Relative Accuracy  | ±0.1  | 
DO Mode    | |
Concentration Range  | Polarographic: 0 to 90mg/L, 0 to 600%;  | 
   | RDO optical: 0 to 50mg/L, 0 to 500%  | 
Concentration Resolution  | 0.01, 0.1 mg/L, 0.1, 1 %  | 
Relative Accuracy  | Polarographic: ±0.2mg/L; ±2%  | 
   | RDO optical: ±0.1mg/L up to 8mg/L, ±0.2mg/L up to 20mg/L, 10% of reading beyond; ±2%  | 
Calibration  | Water-saturated air, air-saturated water, manual (Winkler) and zero point  | 
Conductivity Mode    | |
Range  | 0.00 to 3000 mS  | 
Resolution  | 0.001 μS minimum, auto ranging, up to 4 significant digits  | 
Relative Accuracy  | 0.5% reading ±1 digit  | 
Reference Temperature  | 5 °, 10 °, 15°, 20°, 25°C  | 
Compatible Cell Constants  | 0.001 to 199.9  | 
Calibration Points  | up to 6  | 
Resistivity    | |
Range  | 2 Ohm to 100Meg-Ohm  | 
Resolution  | 1 Ω or 0.1 MΩ  | 
Relative Accuracy  | 0.5% ± 1 digit  | 
Salinity    | |
Type  | Practical salinity (psu) or natural sea water (ppt)  | 
Range  | 0.06 to 80.00 psu, 0.05 to 42.00 ppt  | 
Resolution  | 0.01  | 
Relative Accuracy  | 0.5 % of reading ± 1 digit  | 
TDS    | |
Range  | 0 to 200 ppt  | 
Resolution  | 0.001 ppm, 4 significant digits  | 
Relative Accuracy  | ±0.5% reading ±1 digit  | 
TDS Factor Range  | Linear (0.02 to 9.99)   | 
Inputs/Outputs    | |
Inputs  | BNC, reference pin, two 8-pin mini-DIN, 9-pin mini-DIN, two stirrer ports  | 
Data Management  | 2000 points with date/time stamp  | 
Output  | RS-232, USB  | 
Display  | Color, graphic LCD; user-customizable display  | 
Warranty Period  | 3-year meter replacement  | 
· 전 극 사 양
 품명 
  | 
 Conductivity
  Sensor 
  | 
 모델 
  | 
 013005MD 
  | 
 측정범위 
  | 
 1uS/cm
  ~200mS/cm 
  | 
 셀상수 K 
  | 
 k=0.475(cm-1) 
  | 
 body
  재질 
  | 
 Epoxy/Graphite 
  | 
 케이블길이 
  | 
 1.5m 
  | 
 케이블연결 
  | 
 8 pin DIN 
  | 
 센서 치수 
  | 
 15mm dia x
  163mm L 
  | 
 최소/최대 Immersion 
  | 
 35/NA mm 
  | 

VSTAR22-Salt, 염분측정기, 탁상용 염도미터, Thermo, 염분 측정기, TDS, VSTAR, VSTAR-22, 013005MD
| 품명 | 염분 측정기 | 
|---|---|
| 모델명 | VSTAR22-Salt | 
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 | 
| 제조국 또는 원산지 | Thermo Scientific / 미국 | 
| 제조자 | Thermo Scientific | 
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 스마트계측기 TEL. 02-896-7866 | 

 

 
