최근 본 제품


 

 
· 2셀 또는 4셀 전도도 전극 호환 가능 합니다.
· 텍스트 및 그래픽 일러스트레이션, 명확한 기호 및 이해하기 쉽습니다.
· 자동 감지 백라이트 및 명암 설정 기능이 있는 대형 LCM입니다.
· 암호 및 다중 키 설계 보안 강화 기능이 있습니다.
· NTC30K 또는 PT1000으로 자동 온도 보상
· 비선형 또는 선형에 의한 온도 계수 보상
· DC 0/4 ~ 20mA에서 절연 전류 출력 2 세트, 최대. 부하 500Ω
· Hi/Lo, Hi/Hi, Lo/Lo 선택 가능 프로그램 가능한 2 개의 접점 출력이 있습니다.(4110모델)
· 연속 샘플 측정은 안정성을 향상시키는 평균 기능이 있습니다.
· 설정한 시간 간격으로 자동 센서 청소 기능이 있습니다.
· LED 표시 경보 또는 세척 상태 신호를 보여줍니다.
· 측정 값을 문자, 그림 또는 차트 화면 중에 선택 가능합니다.
· 추적 모드는 3분에서 4주 프로그램까지의 측정값 곡선을 표시 가능합니다.
· 로그북 기능 탑재되어 있습니다.
· 하나의 아날로그 출력 및 RS-485 인터페이스 장착되어 있습니다. 
품명  | EC-4110  | EC-4110RS  | |
측정 범위  | 전도도  | 0.00uS/cm~200.0mS/cm in 5 ranges /Auto or Fixed  | |
비저항  | 0.00~20.00Mohm.cm  | ||
온도  | -30.0~130.0 ℃  | ||
 재현성  | 전도도  | 0.01/0.1/1uS/cm, 0.01/0.1mS/cm  | |
비저항  | 0.01mohm.cm  | ||
온도  | 0.1℃  | ||
정밀도  | 전도도  | ±1%(±1digit)  | |
비저항  | ±1%(±1digit)  | ||
온도  | ±0.2 ℃(±digit)  | ||
셀상수  | K=0.01,0.05, 0.1, 0.5, 10.00cm-1 fixed freely selectable 0.0080~19.99cm-1  | ||
온도보상  | Automatic with PT-1000 or NTC 30K or manual adjustment  | ||
화면표시  | Back-lit LCD display with auto-sense on/off/auto illumination  | ||
아날로그출력1  | Isolated DC 0/4~20mA corresponding to measurement, max load 500Ω  | ||
아날로그출력2  | Isolated DC 0/4~20mA corresponding to Temp., max. load 600Ω  | ㅡ  | |
시리얼인터페이스  | ㅡ  | RS-485(MODBUS RTU or ASCII)  | |
접점  | Contact  | 240VAC, 0.5A max. (recommend)  | |
Activate  | Hi/Lo two limited programmable relay outputs, ON/OFF  | ||
세정  | Contact  | 240VAC, 0.5A max. (recommend)  | |
Time  | ON:0~9999sec. OFF:0~999.9hours  | ||
전원  | 100~240VAC±10%, 50~60Hz  | ||
설치방법  | Panel Mounting  | ||
크기  | 96mm × 96 mm × 96 mm (H×W×D)  | ||
Cuf off 치수  | 93mm x 93mm (H x W)  | ||
중량  | 0.5 kg  | ||
Certification  | IP65(NEMA 4X)  | ||
타입  | 4 Electrode Cell  | 2 Electrode Cell  | 4 Electrode Cell  | |||||
품명  | 전도도 셀  | 비저항셀  | 비저항셀  | 비저항셀  | 비저항셀  | 전도도 셀  | 전도도 셀  | 전도도 셀  | 
모델명  | 8-244-10  | 8-11-3  | 8-221  | 8-222  | 8-223  | 8-241  | 8-241-01  | 8-242  | 
사진  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
적용분야  | 공정  | 순수  | 초순수  | 순수  | 정제수  | 폐수공정  | 불산함유폐수공정  | 고온 공정  | 
나사산  | 1/2" NPT  | 1/2" NPT  | 3/4" NPT  | 3/4" NPT  | 3/4" NPT  | 3/4" NPT  | 3/4" NPT  | 3/4" NPT  | 
삽입길이  | 82mm  | 98mm  | 63mm  | 63mm  | 48mm  | 40mm  | 40mm  | 40mm  | 
바디재질  | Epoxy resin  | SS316L  | CPVC  | CPVC  | CPVC  | PPS  | CPVC  | CPVC  | 
전극재질  | Graphite  | SS316L  | Titanium  | Titanium  | Titanium  | Titanium, PPS  | Monel, CPVC  | Titanium, PVDF  | 
범위 (uS/cm)  | 20uS/cm~500mS/cm  | 0.05~100.0uS/cm  | 0.05~20uS/cm  | 0.05~100.0uS/cm  | 0.1~200.0uS/cm  | 10.00uS~500.0ms/cm  | 10.00uS~500.0ms/cm  | 10.00uS~500.0ms/cm  | 
(MΩ.cm)  | ㅡ  | 1.0~20.0MΩ.cm  | 0.00~20.00MΩ.cm  | 0.00~18.00MΩ.cm  | 0.00~10.00MΩ.cm  | ㅡ  | ㅡ  | ㅡ  | 
셀 상수  | 0.3  | 0.05  | 0.01  | 0.05  | 0.1  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 
압력  | 7 bar@25°C  | |||||||
작동 온도  | 0~70°C  | 0~45°C  | 0~70°C  | 0~70°C  | 0~70°C  | 0~120°C  | 0~80°C  | 0~120°C  | 
온도보상  | NTC-30K  | |||||||
케이블 사양  | 8-244-10(10m) 8-244-30(30m)  | 8-11-3(10m)  | 분리형  | 분리형  | 분리형  | 분리형  | 분리형  | 분리형  | 
8-11-4(20m)  | 케이블 선택가능(5m, 10m, 20m, 30m)  | |||||||





| 품명 | 불산(HF)함유폐수공정 전도도 측정기 | 
|---|---|
| 모델명 | CON-4110RS-8-241-01 | 
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 | 
| 제조국 또는 원산지 | Taiwan | 
| 제조자 | Suntex | 
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 스마트계측기 TEL. 02-896-7868 | 

 

 
