최근 본 제품

 
 

타입  | 4 Electrode Cell  | 2 Electrode Cell  | 4 Electrode Cell  | |||||
품명  | 전도도 셀  | 비저항셀  | 비저항셀  | 비저항셀  | 비저항셀  | 전도도 셀  | 전도도 셀  | 전도도 셀  | 
모델명  | 8-244-10  | 8-11-3  | 8-221  | 8-222  | 8-223  | 8-241  | 8-241-01  | 8-242  | 
사진  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
적용분야  | 공정  | 순수  | 초순수  | 순수  | 정제수  | 폐수공정  | 불산함유폐수공정  | 고온 공정  | 
나사산  | 1/2" NPT  | 1/2" NPT  | 3/4" NPT  | 3/4" NPT  | 3/4" NPT  | 3/4" NPT  | 3/4" NPT  | 3/4" NPT  | 
삽입길이  | 82mm  | 98mm  | 63mm  | 63mm  | 48mm  | 40mm  | 40mm  | 40mm  | 
바디재질  | Epoxy resin  | SS316L  | CPVC  | CPVC  | CPVC  | PPS  | CPVC  | CPVC  | 
전극재질  | Graphite  | SS316L  | Titanium  | Titanium  | Titanium  | Titanium, PPS  | Monel, CPVC  | Titanium, PVDF  | 
범위 (uS/cm)  | 20uS/cm~500mS/cm  | 0.05~100.0uS/cm  | 0.05~20uS/cm  | 0.05~100.0uS/cm  | 0.1~200.0uS/cm  | 10.00uS~500.0ms/cm  | 10.00uS~500.0ms/cm  | 10.00uS~500.0ms/cm  | 
(MΩ.cm)  | ㅡ  | 1.0~20.0MΩ.cm  | 0.00~20.00MΩ.cm  | 0.00~18.00MΩ.cm  | 0.00~10.00MΩ.cm  | ㅡ  | ㅡ  | ㅡ  | 
셀 상수  | 0.3  | 0.05  | 0.01  | 0.05  | 0.1  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 
압력  | 7 bar@25°C  | |||||||
작동 온도  | 0~70°C  | 0~45°C  | 0~70°C  | 0~70°C  | 0~70°C  | 0~120°C  | 0~80°C  | 0~120°C  | 
온도보상  | NTC-30K  | |||||||
케이블 사양  | 8-244-10(10m) 8-244-30(30m)  | 8-11-3(10m)  | 분리형  | 분리형  | 분리형  | 분리형  | 분리형  | 분리형  | 
8-11-4(20m)  | 케이블 선택가능(5m, 10m, 20m, 30m)  | |||||||




| 품명 | TDS 센서 | 
|---|---|
| 모델명 | 8-241 | 
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 | 
| 제조국 또는 원산지 | Suntex / Taiwan | 
| 제조자 | Suntex | 
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 스마트계측기 TEL. 02-896-7868 | 

 

 
