SensION+EC5 다항목측정기 전도도 TDS 염분 온도
SensION+EC5, 다항목측정기, 탁상용 다항목측정기, 전도도, TDS, 비저항, 온도, Salinity, Resistivity, Temperature, Conductivity, HACH, 스마트계측기
최근 본 제품

SensION+EC5, 다항목측정기, 탁상용 다항목측정기, 전도도, TDS, 비저항, 온도, Salinity, Resistivity, Temperature, Conductivity, HACH, 스마트계측기

모 델 명  | SensION+ EC5  | |
측정 항목  | Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature  | |
규격 ( H x W x D )  | 38 mm x 73 mm x 186 mm  | |
인 증  | CE.WEEE  | |
화 면  | 백라이트 LCD 및 픽토그램  | |
128 x 64 pixel, 동시 판독값  | ||
연 결  | MP-5 전극  | |
작동 방식  | 아이콘 기반 설정  | |
측정 방식  | 자동인식 및 수동 설정 가능  | |
작 동  | 키패드  | |
전 원  | AA 배터리 3개  | |
측정 범위  | 전도도  | 0.01 µS/cm ~ 500 mS/cm 1 µS/cm ~ 200 mS/cm (probe range)  | 
TDS  | 0 mg/L - 500 g/L  | |
Resistivity  | 0.0 ~ 1999 mg/L 2.0 ~ 50.0 g/L NaCl  | |
온도  | -20.0 ~ 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)  | |
분 해 능  | 전도도  | 0.01 µS/cm - 1 mS/cm  | 
TDS  | 1mg/L - 1g/L  | |
Resistivity  | 0.1 mg/L - 0.1 g/L  | |
방수 등급  | IP67  | |
무 게  | 0.3 kg  | |
SensION+EC5, 다항목측정기, 탁상용 다항목측정기, 전도도, TDS, 비저항, 온도, Salinity, Resistivity, Temperature, Conductivity, HACH, 스마트계측기
| 품명 | 탁상용 다항목수질 측정기 | 
|---|---|
| 모델명 | SensION+ EC5 | 
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 | 
| 제조국 또는 원산지 | HACH / 미국 | 
| 제조자 | HACH | 
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02) 896-7868 | 

 

 
