DPM-MTSP-Pb-SPK 납(Lead) 디지털팩테스트 멀티SP 측정기
DPM-MTSP, 스마트계측기, DPM-MTSP-Pb-SPK, 납(Lead) 디지털팩테스트 멀티, DPM-MTSP-Pb-SPK 납, 수질검사키트, 납,
최근 본 제품

DPM-MTSP, 스마트계측기, DPM-MTSP-Pb-SPK, 납(Lead) 디지털팩테스트 멀티, DPM-MTSP-Pb-SPK 납, 수질검사키트, 납,


| 상품명 | DIGITALPACKTEST·MULTI SP | 
| 모델 | DPM-MTSP | 
| 측정 방법 | 가시분광·흡광광도법 (백색 LED) | 
| 파장 범위 | 420~680nm (권장측정범위 : 450~670nm) | 
| 파장 정확도 | ±3nm | 
| 파장 분해능 | 15nm max. (띠폭) | 
| 측광 범위 | -1.500~1.500Abs | 
| 크기 및 무게 | 크기 : 185L x 205W x 95H mm 무게 : 1.1kg | 
| 외부박스 크기 및 무게 | 크기 : 215Lx390Wx165H mm무게 : 2kg | 
| 전원 | AC어댑터 (100 to 240V AC, 50/60Hz) 배터리: 알카라인 AA batteries 6개 (추천) | 
| 측정 항목 | 납(Lead) | 
| 시약 모델 | SPK-Pb | 
| 발색 | 노랑 → 주황 → 빨강 | 
| 측정 방법 | Separation and Preconcentration of lead by MetaSEP AnaLig® and 4-(2-Pyridylazo) resorcinol | 
| 측정 범위 | 0.03 - 0.50 mg/L(ppm) | 
| 반응 시간 | 0분 | 
| 측정 셀 | PACKTEST Square Cup | 
| 파장 | 519nm | 
| 측정 항목 | 측정 범위 mg / L | 측정시간 | 측정 용 시약 | 비고 | 
| 아연 (저농도) | 0.02 ~ 0.40 | [6 분] | WAK-Zn (D) | 
 | 
| M 알칼리도<산 소비량 (pH4.8)> | 20 ~ 80 | 2 분 | WAK-MAL | 
 | 
| P 알칼리도<산 소비량 (pH8.3)> | 100 ~ 600 | 1 분 | WAK-PAL | 
 | 
| 알루미늄 | 0.05 ~ 0.40 | 5 분 | LR-Al | 
 | 
| 염화물 (고농도) | 20 ~ 500 | 3 분 | DPR-Cl | 
 | 
| 염화물 | 2.0 ~ 50.0 | 3 분 | DPR-Cl | 
 | 
| 잔류 염소 (고농도) | 2 ~ 500 | 1 분 | WAK-ClO (C) | 
 | 
| 잔류 염소 (유리) | 0.05 ~ 3.00 | 1 분 | WAK-ClO · DP | 
 | 
| 총 잔류 염소 | 0.05 ~ 3.00 | 2 분 | WAK-T · ClO | 
 | 
| 이산화 염소 | 0.20 ~ 6.00 | 0.5 분 | WAK-ClO2 | 
 | 
| 아염소산나트륨 | 2 ~ 500 | 1 분 | WAK-NaClO2 | 
 | 
| 아염소산나트륨(저농도) | 0.10 ~ 2.00 | 1 분 | WAK-NaClO2 (D) | 
 | 
| 음이온 계면 활성제 | 0.05 ~ 1.20 | 3 분 | WA-DET | 
 | 
| 과산화수소 (고농도) | 1 ~ 200 | 1 분 | WAK-H2O2 (C) | 
 | 
| 과산화수소 | 0.10 ~ 2.50 | 2 분 | WAK-H2O2 | 
 | 
| 과망간산칼륨소비량 | 2.0 ~ 10.0 | 10 분 | LR-COD-B-2 | 시약은 COD와 공통 | 
| 포도당 | 0.5 ~ 20.0 | 12 분 | WAK-GLU | 
 | 
| 전크롬 | 0.05 ~ 1.50 | [12 분] | Cr-RA +WAK-Cr6 + | 가열 장치 필요 | 
| 6가 크롬 | 0.05 ~ 1.50 | 2 분 | WAK-Cr6 + | 
 | 
| 6가 크롬 (저농도) | 0.003 ~ 0.100 | [10 분] | DPR-Cr6 + D | 
 | 
| 전시안 | 0.1 ~ 3.0 | [18 분] | LR-CNT | 전시안 검정 기 필요 | 
| 전시안 (저농도) | 0.005 ~ 0.150 | [40 분] | LR-CN-B | CNT-RA 필요 | 
| 유리시안 | 0.01 ~ 1.00 | 10 분 | WAK-CN-2 | 
 | 
| COD | 2.0 ~ 10.0 | 10 분 | LR-COD-B-2 | 
 | 
| 색도 | 50 ~ 1000 度 | 0 분 | - | 
 | 
| 실리카 | 3.0 ~ 60.0 | [8.5 분] | WAK-SiO2 | 
 | 
| 실리카 (저농도) | 0.30 ~ 7.00 | [8.5 분] | WAK-SiO2 (D) | 
 | 
| 전체 경도 | 10 ~ 150 | 1 분 | WAK-TH | 
 | 
| 탁도 - 폴리스티렌 | 10 ~ 100度 | 0 분 | - | 
 | 
| 탁도 - 호루마진 | 10 ~ 400度 | 0 분 | - | 
 | 
| 아질산염 (고농도) | 3 ~ 100 | 5 분 | WAK-NO2 (C) | 
 | 
| 아질산염 | 0.02 ~ 1.00 | 3 분 | WAK-NO2 | 
 | 
| 아질산 태 질소 (고농도) | 1.0 ~ 30.0 | 5 분 | WAK-NO2 (C) | 
 | 
| 아질산 태 질소 | 0.010 ~ 0.300 | 3 분 | WAK-NO2 | 
 | 
| 암모늄 | 0.20 ~ 5.00 | 10 분 | WAK-NH4-4 | 
 | 
| 암모늄(저농도) | 0.05 ~ 2.00 | [30 분] | LR-NH4-A-2 | WA-NH4-DR 필요 | 
| 암모늄성질소 | 0.20 ~ 4.00 | 10 분 | WAK-NH4-4 | 
 | 
| 암모늄성질소(저농도) | 0.05 ~ 1.50 | [30 분] | LR-NH4-A-2 | WA-NH4-DR 필요 | 
| 질산염 (고농도) (NO2 ≦ 1) | 200 ~ 2000 | 5 분 | WAK-NO3 (C) | 
 | 
| 질산염(고농도) (NO2 ≦ 10) | 200 ~ 2000 | [10 분] | NO3-RA + WAK-NO3 (C) | 가열 장치 필요 | 
| 질산염 (NO2 = 0) | 1.0 ~ 25.0 | 5 분 | WAK-NO3 | 
 | 
| 질산염(NO2 ≦ 0.2) | 1.0 ~ 25.0 | [8 분] | WAK-NO2 + WAK-NO3 | 
 | 
| 질산 (NO2 ≦ 5) | 1.0 ~ 25.0 | [10 분] | NO3-RA + WAK-NO3 | 가열 장치 필요 | 
| 질산성질소(고농도) (NO2-N ≦ 0.3) | 45 ~ 450 | 5 분 | WAK-NO3 (C) | 
 | 
| 질산성질소(고농도) (NO2-N ≦ 3) | 45 ~ 450 | [10 분] | NO3-RA + WAK-NO3 (C) | 가열 장치 필요 | 
| 질산성질소(NO2-N = 0) | 0.20 ~ 5.80 | 5 분 | WAK-NO3 | 
 | 
| 질산성질소(NO2-N ≦ 0.06) | 0.20 ~ 5.80 | [8 분] | WAK-NO2 + WAK-NO3 | 
 | 
| 질산성질소(NO2-N ≦ 1.5) | 0.20 ~ 5.80 | [10 분] | NO3-RA + WAK-NO3 | 가열 장치 필요 | 
| 총 질소 | 0.5 ~ 7.0 | [60 분] | TNP-NR | 고압 분해기 필요 | 
| 철 | 0.10 ~ 5.00 | 3 분 | WAK-Fe | 
 | 
| 철 (저농도) | 0.05 ~ 2.00 | 3 분 | WAK-Fe (D) | 
 | 
| 2 가철 | 0.10 ~ 5.00 | 3 분 | WAK-Fe2 + | 
 | 
| 2 가철 (저농도) | 0.05 ~ 2.00 | 3 분 | WAK-Fe2 + (D) | 
 | 
| 3 가철 | 1.0 ~ 50.0 | 1 분 | WAK-Fe3 + | 
 | 
| 구리 | 0.10 ~ 5.00 | 1 분 | WAK-Cu | 
 | 
|       구리 (배수) | 0.5 ~ 5.0 | 3 분 | WAK-CuM | 
 | 
| 0.5 ~ 10.0 | 2 분 | WAK-CuM-2 | 
 | |
| 납 (SPK) | 0.03 ~ 0.5 | [12 분] | SPK-Pb | 
 | 
| 니켈 (DPM) | 0.3 ~ 10.0 | 2 분 | WAK-Ni (D) | 
 | 
| 비소 | 0.20 ~ 3.00 | [30 분] | DPR-As | 
 | 
| 비소 (저농도) | 0.009 ~ 0.200 | [12 분] | SPK-As (D) | 
 | 
| 히이드라진 | 0.03 ~ 1.00 | 20 분 | WAK-HYD | 
 | 
| 페놀 | 0.20 ~ 5.00 | 8 분 | WAK-PNL | 
 | 
| 불소 (유리) | 0.40 ~ 1.50 | 15 분 | WAK-F | 
 | 
| 붕소 (고농도) | 5.0 ~ 80.0 | 12 분 | WAK-B (C) | 
 | 
| 붕소 | 0.50 ~ 6.00 | 40 분 | WAK-B | 
 | 
| 포름 알데히드 | 0.20 ~ 1.00 | [5 분] | WAK-FOR | 
 | 
| 망간 | 0.5 ~ 20.0 | 3 분 | WAK-Mn | 
 | 
| 몰리브덴 | 5 ~ 150 | 2 분 | WAK-Mo | 
 | 
| 토양 유분 | 400 ~ 5000mg / kg | [10 분] | SOA-OIL-RR | 토양 유분 시약 세트 필요 | 
| 유분 - 광물유 | 5.0 ~ 60.0 | [15 분] | WA-OIL-R | 유분 측정 시약 세트 필요 | 
| 기름 - 식물성 기름 | 5.0 ~ 60.0 | [15 분] | WA-OIL-R | 유분 측정 시약 세트 필요 | 
| 황화물 (황화수소) | 0.05 ~ 0.80 | 3 분 | WAK-S | 
 | 
| 황산 | 5 ~ 100 | 3 분 | DPR-SO4 | 
 | 
| 인산 (고농도) | 2.0 ~ 50.0 | 3 분 | WAK-PO4 (C) | 
 | 
| 인산 | 0.10 ~ 5.00 | 3 분 | WAK-PO4 | 
 | 
| 인산 (저농도) | 0.10 ~ 3.00 | 5 분 | WAK-PO4 (D) | 
 | 
| 인산성인 (고농도) | 0.7 ~ 15.0 | 3 분 | WAK-PO4 (C) | 
 | 
| 인산성인 | 0.03 ~ 1.50 | 3 분 | WAK-PO4 | 
 | 
| 인산성인(저농도) | 0.03 ~ 1.00 | 5 분 | WAK-PO4 (D) | 
 | 
| 전인 | 0.10 ~ 2.00 | [60 분] | TNP-PR | 고압 분해기 필요 | 
* 측정 시간 [  ] 안은 전처리 작업을 포함한 대략의 시간입니다. 
* 팩테스트와 측정범위, 반응시간 공존물질의 영향이 다릅니다.
* 비소의 경우 인산이온이 1mg/L 이상있는 경우 측정이 안됩니다.
* 측정 항목에 따라서 해수에서 사용할 수 없는 경우가 있습니다.
DPM-MTSP, 스마트계측기, DPM-MTSP-Pb-SPK, 납(Lead) 디지털팩테스트 멀티, DPM-MTSP-Pb-SPK 납, 수질검사키트, 납,
| 품명 | 디지털팩테스트 | 
|---|---|
| 모델명 | DPM-MTSP-Pb-SPK | 
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 | 
| 제조국 또는 원산지 | KYORITSU/Japan | 
| 제조자 | KYORITSU | 
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02) 896-7868 | 

 

 
